西安不銹鋼管,西安不銹鋼板,西安不銹鋼棒,西安304不銹鋼管,西安304不銹鋼板,西安316不銹鋼,西安321不銹鋼,西安2520不銹鋼,西安不銹鋼無縫管,西安銹鋼加工,西安不銹鋼焊管,西安不銹鋼方管,西安不銹鋼管件,西安304不銹鋼板,西安316不銹鋼管,西安316不銹鋼板,西安2520不銹鋼管,西安2520不銹鋼板,西安不銹鋼法蘭,西安不銹鋼角鋼,陜西不銹鋼管,陜西不銹鋼板,
文章詳情
不銹鋼管執(zhí)行標準和化學成分
日期:2024-11-24 23:03
瀏覽次數(shù):2428
摘要:
不銹鋼管執(zhí)行標準和化學成分
不銹鋼管執(zhí)行標準
GB/T14975 ----中國國家標準GB/T14976 ----中國國家標準GB13596 ----中國國家標準
GB/T14975 ----中國國家標準GB/T14976 ----中國國家標準GB13596 ----中國國家標準
用途
用于機械結構、流體管道、鍋爐過熱器、熱交換器、冷凝器、催化管等。
用于機械結構、流體管道、鍋爐過熱器、熱交換器、冷凝器、催化管等。
主要牌號
0Cr18Ni9、0Cr25Ni20、0Cr18Ni10Ti、00Cr17Ni14Mo2、0Cr18Ni12Mo2Ti、1Cr18Ni9Ti等。
不銹鋼管尺寸公差
外徑 | 壁厚 | ||||
鋼管尺寸(㎜) | 允許偏差 | 鋼管尺寸(㎜) | 允許偏差 | ||
普通級 | 較** | 普通級 | 較** | ||
6-10 | ±0.20mm | ±0.15mm | 0.5-1 | ±0.15mm | ±0.12mm |
>10-30 | ±0.30mm | ±0.20mm | >1-3 | ±14 % | +12 % 、-10 % |
>30-50 | ±0.40mm | ±0.30mm | >3 | +12 % 、-10 % | ±10 % |
>50 | ±0.9 % | ±0.8 % | | | |
不銹鋼管機械性能
牌號 | 抗拉強度(MPa) | 屈服強度 (MPa) | 伸長率(%) |
≥ | |||
0Cr18Ni9 | 520 | 205 | 35 |
0Cr25Ni20 | 520 | 205 | 35 |
0Cr18Ni10Ti | 520 | 205 | 35 |
00Cr17Ni14Mo2 | 480 | 175 | 40 |
0Cr18Ni12Mo2Ti | 530 | 205 | 35 |
1Cr18Ni9Ti | 520 | 205 | 35 |
不銹鋼管化學成分
牌號 | 化學成分 | ||||||||
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Ti | |
≤ | |||||||||
0Cr18Ni9 | 0.07 | 1 | 2 | 0.035 | 0.3 | 8.00-11.00 | 17.00-19.00 | / | / |
0Cr25Ni20 | 0.08 | 1 | 2 | 0.035 | 0.03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 | / | / |
0Cr18Ni10Ti | 0.08 | 1 | 2 | 0.035 | 0.03 | 9.00-12.00 | 17.00-19.00 | / | >5×C% |
00Cr17Ni14Mo2 | 0.03 | 1 | 2 | 0.035 | 0.03 | 12.00-15.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 | / |
0Cr18Ni12Mo2Ti | 0.08 | 1 | 2 | 0.035 | 0.03 | 11.00-14.00 | 16.00-19.00 | 1.80-2.50 | 5×C% -0.70 |
1Cr18Ni9Ti | 0.12 | 1 | 2 | 0.035 | 0.03 | 8.00-11.00 | 17.00-19.00 | / | 5(C%-0.02)-0 |
公司至成立以來,以“誠信、合作、雙贏、發(fā)展”為經(jīng)營宗旨,堅持“價格**、用戶、信譽”的營銷理念,在市場上獲得了良好的口碑。 029—88633755
詳情參考:http://www.623568.cn
詳情參考:http://www.623568.cn