316不銹鋼管規(guī)格表/執(zhí)行標準
316不銹鋼管耐腐蝕性能優(yōu)于304不銹鋼,在漿和造紙的生產過程中具有良好的耐腐蝕的性能。而且316不銹鋼還耐海洋和侵蝕性工業(yè)大氣的侵蝕。
316不銹鋼管在871°C(1600°F)以下的間斷使用和在927C°(1700°F)以上的連續(xù)使用中,316不銹鋼(022Cr17Ni14Mo2)具有好的耐氧化性能。在427°C-857°C(800°F-1575°F)的范圍內,*好不要連續(xù)使用316不銹鋼,但在該溫度范圍以外連續(xù)使用316不銹鋼時,該不銹鋼具有良好的耐熱性。316L不銹鋼的耐碳化物析出的性能比316不銹鋼更好,可用上述溫度范圍。
Ф6x1 x2 | Ф34x2 x3*4*5*6 | Ф70x3*4*5*6*8*10 | Ф152x4*5*6*8*10*12*15 |
Ф8x1 x2*3 | Ф36x2 x3*4*5*6 | Ф73x3*4*5*6*8*10 | Ф159x4*6*8*10*12*15*20 |
Ф10x1 x2 x3 | Ф38x2 x3*4*5*6 | Ф76x2*4*5*6*8*10*12 | Ф168x4*6*8*10*12*15*20 |
Ф12x1 x2 x3 | Ф40x2 x3*4*5*6*8 | Ф80x2*4*5*6*8*10*12 | Ф180x4*6*8*10*12*15*20 |
Ф14x1 x2 x3 | Ф42x2 x3*4*5*6*8 | Ф83x2*4*5*6*8*10*12 | Ф219x4*6*8*10*12*15*20 |
Ф16x1 x2 x3*4 | Ф45x2 x3*4*5*6*8 | Ф89x2*4*5*6*8*10*12 | Ф245x6*8*10*12*15*20*25 |
Ф18x1 x2 x3*4 | Ф48x2 x3*4*5*6*8 | Ф95x4*5*6*8*10*12*15 | Ф273x6*8*10*12*15*20*25 |
Ф20x1 x2 x3*4 | Ф50x2 x3*4*5*6*8 | Ф102x4*5*6*8*10*12*15 | Ф325x6*8*10*12*15*20*25 |
Ф22x1 x2 x3*4 | Ф51x2 x3*4*5*6*8 | Ф108x4*5*6*8*10*12*15 | Ф355x6*8*10*12*15*20*25 |
Ф25x1 x2 x3*4*5 | Ф57x2 x3*4*5*6*8*10 | Ф114x4*5*6*8*10*12*15 | Ф377x8*10*12*15*20*25*30 |
Ф27x2 x3*4*5 | Ф60x2 x3*4*5*6*8*10 | Ф120x4*5*6*8*10*12*15 | Ф426x8*10*12*15*20*25*30 |
Ф28x2 x3*4*5 | Ф63x2 x3*4*5*6*8*10 | Ф127x4*5*6*8*10*12*15 | Ф456x8*10*15*20*25*30*40 |
Ф30x2 x3*4*5*6 | Ф65x3*4*5*6*8*10 | Ф133x4*5*6*8*10*12*15 | Ф530x8*10*15*20*25*30*40 |
Ф32x2-8 | Ф68x3*4*5*6*8*10 | Ф140x4*5*6*8*10*12*15 | Ф630x10*15*20*25*30*40 |
產品名稱 | 規(guī)格、型號 | 標準名稱 | 標準號 | 不銹鋼管 | Φ6~630x 1~50mm | 流體輸送用不銹鋼管 | GB/T14976-2012 | 不銹鋼管 | Φ6~630x 1~50mm | 流體輸送用不銹鋼管 | ASTM-312A | 不銹鋼管 | Φ6~630x 1~50mm | 結構用無縫不銹鋼管 | GB/T14975-2012 | 不銹鋼管 | Φ6~630x 1~50mm | 鍋爐、熱交換器用不銹鋼管 | GB13296-2007 | | Φ108~1200x 3~20mm | 流體輸送用不銹鋼管 | GB12770-2008 | |
316不銹鋼管還應用與紙漿和造紙用設備熱交換器、染色設備、膠片沖洗設備、管道、沿海區(qū)域建筑物外部用材料。
公司至成立以來,以“誠信、合作、雙贏、發(fā)展”為經營宗旨,堅持“價格*優(yōu)、用戶、信譽”的營銷理念,在市場上獲得了良好的口碑。 029—88633755
詳情參考:
http://www.623568.cn